Профессиональная система генерации кислорода Psa для медицинского/промышленного использования с наполнением баллонов
Контейнерный кислородный генератор PSA 1.Описание контейнерной кислородной установки Контейнерный кислородный генератор
Описание
Базовая информация.
Выходное давление | 0~5,5 бар, регулируемый |
Метод управления | Полная автоматизация |
Точки росы | -40 градусов по Цельсию или -70 градусов по Цельсию |
Расход | Нм3/ч |
Видео выходной контроль | Предоставил |
Отчет об испытаниях оборудования | Доступный |
Местоположение местной службы | США, Великобритания и Малайзия |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 40ХК 12000*2300*2600мм 40Нм3/ч |
Товарный знак | PowerBuilder |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8419601900 |
Производственная мощность | 1000 |
Описание продукта
Контейнерный генератор кислорода PSAДиапазон контейнерного генератора кислорода | |||||||
Модель | Расход O2 (Нм3/ч) | Поток O2 (л/мин) | Эквивалентный баллон-7м3(в сутки шт.) | Мощность с усилителем (кВт) | Мощность без HPBC (кВт) | Чистота | Размер контейнера |
ПБ-5С | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | 2000*1000*1950мм |
ПБ-10С | 10 | 167 | 34 | 22 | 16,5 | 93%±3% | 2000*1000*1950мм |
ПБ-15С | 15 | 250 | 51 | 28 | 20,5 | 93%±3% | 3000*1700*2300мм |
ПБ-20С | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20ХК 5200*2300*2600 мм |
ПБ-25С | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20ХК 5200*2300*2600 мм |
ПБ-30С | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 40ХК 12000*2300*2600мм |
ПБ-40С | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40ХК 12000*2300*2600мм |
ПБ-50С | 50 | 833 |
Пред: Бесшумная система водяного насоса дизельного двигателя
Следующий: 20 литров ГФУ
Наш контакт
Отправить сейчас